Atomeocean稳定H1b服务全场景价格 - 2026年
2026年稳定H1b从咨询到加急的每一步费用,价格透明。
H1b各步骤缩写对照表
我们将H1b流程拆解为8个核心步骤,并为每个步骤设定了简称。您可以将自己需要的步骤组合起来,快速找到对应的价格。
| 步骤 | 含义 | 缩写 |
|---|---|---|
| 1 | 等待抽签期咨询服务 | 咨 |
| 2 | 薪资等级 Wage Level 1~4 | 薪1 / 薪2 / 薪3 / 薪4 |
| 3 | 下单H1b抽签服务 | 抽 |
| 4 | 2026年H1b抽中 | 中 |
| 5 | 2026年H1b未抽中 | 否 |
| 6 | 中签处理期咨询服务 | 询 |
| 7 | 下单H1b提交服务 | 交 |
| 8 | 加急处理H1b提交服务 | 急 |
组合示例
完整H1b流程示例
H1b经历路径: 先咨询 ➔ 选择Wage Level 1抽签 ➔ 下单抽签 ➔ 抽中 ➔ 中签咨询 ➔ 提交 ➔ 加急
缩写: 咨薪1抽中询交急
更多组合
| 场景 | 缩写 | 说明 |
|---|---|---|
| 咨询后选择薪2,无后续 | 咨薪2 | 只完成了咨询和薪资定级 |
| 薪3抽签未中 | 薪3抽否 | 无咨询,直接按Wage Level 3抽签,未中签 |
| 薪1抽签中签后直接提交 | 薪1抽中交 | 无咨询,抽中后直接提交(不加急) |
USCIS申请费说明
下方列表中展示的USCIS申请费基于当前USCIS官方标准。如未来USCIS调整费用,我方收费也将相应同步调整,敬请知悉。 费用以USCIS官网公布价格为准,包括抽签申请费,H1b File Fee和加急处理Premium Processing Fee等。
1. 咨薪1抽中
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 1 | $0.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| 总计 | $1,715.00 |
2. 咨薪2抽中
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 2 | $1,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| 总计 | $2,715.00 |
3. 咨薪3抽中
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 3 | $2,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| 总计 | $3,715.00 |
4. 咨薪4抽中
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 4 | $3,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| 总计 | $4,715.00 |
5. 咨薪1抽中询
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 1 | $0.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| 总计 | $1,915.00 |
6. 咨薪2抽中询
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 2 | $1,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| 总计 | $2,915.00 |
7. 咨薪3抽中询
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 3 | $2,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| 总计 | $3,915.00 |
8. 咨薪4抽中询
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 4 | $3,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| 总计 | $4,915.00 |
9. 咨薪1抽中交
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 1 | $0.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 总计 | $13,724.00 |
10. 咨薪2抽中交
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 2 | $1,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 总计 | $14,724.00 |
11. 咨薪3抽中交
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 3 | $2,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 总计 | $15,724.00 |
12. 咨薪4抽中交
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 4 | $3,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 总计 | $16,724.00 |
13. 咨薪1抽中询交
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 1 | $0.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 总计 | $13,724.00 |
14. 咨薪2抽中询交
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 2 | $1,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 总计 | $14,724.00 |
15. 咨薪3抽中询交
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 3 | $2,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 总计 | $15,724.00 |
16. 咨薪4抽中询交
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 4 | $3,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 总计 | $16,724.00 |
17. 咨薪1抽中交急
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 1 | $0.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 加急处理费 | $3,165.00 |
| 总计 | $16,889.00 |
18. 咨薪2抽中交急
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 2 | $1,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 加急处理费 | $3,165.00 |
| 总计 | $17,889.00 |
19. 咨薪3抽中交急
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 3 | $2,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 加急处理费 | $3,165.00 |
| 总计 | $18,889.00 |
20. 咨薪4抽中交急
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 4 | $3,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 加急处理费 | $3,165.00 |
| 总计 | $19,889.00 |
21. 咨薪1抽中询交急
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 1 | $0.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 加急处理费 | $3,165.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 总计 | $16,889.00 |
22. 咨薪2抽中询交急
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 2 | $1,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 加急处理费 | $3,165.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 总计 | $17,889.00 |
23. 咨薪3抽中询交急
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 3 | $2,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 加急处理费 | $3,165.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 总计 | $18,889.00 |
24. 咨薪4抽中询交急
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 4 | $3,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 中签处理期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 加急处理费 | $3,165.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 总计 | $19,889.00 |
25. 薪1抽中交
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| Wage Level 1 | $0.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 中签处理期 | |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 总计 | $13,724.00 |
26. 薪2抽中交
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| Wage Level 2 | $1,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 中签处理期 | |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 总计 | $14,724.00 |
27. 薪3抽中交
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| Wage Level 3 | $2,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 中签处理期 | |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 总计 | $15,724.00 |
28. 薪4抽中交
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| Wage Level 4 | $3,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 中签处理期 | |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 总计 | $16,724.00 |
29. 薪1抽中交急
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| Wage Level 1 | $0.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 中签处理期 | |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 加急处理费 | $3,165.00 |
| 总计 | $16,889.00 |
30. 薪2抽中交急
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| Wage Level 2 | $1,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 中签处理期 | |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 加急处理费 | $3,165.00 |
| 总计 | $17,889.00 |
31. 薪3抽中交急
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| Wage Level 3 | $2,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 中签处理期 | |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 加急处理费 | $3,165.00 |
| 总计 | $18,889.00 |
32. 薪4抽中交急
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| Wage Level 4 | $3,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 中签处理期 | |
| USCIS美国公司运营费 | $7,999.00 |
| 提交阶段律师费 | $2,000.00 |
| USCIS申请费 | $2,010.00 |
| 加急处理费 | $3,165.00 |
| 总计 | $19,889.00 |
33. 咨薪1抽否
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 1 | $0.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 总计 | $1,715.00 |
34. 咨薪2抽否
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 2 | $1,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 总计 | $2,715.00 |
35. 咨薪3抽否
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 3 | $2,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 总计 | $3,715.00 |
36. 咨薪4抽否
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| 咨询服务费 | $200.00 |
| Wage Level 4 | $3,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 咨询服务费抵扣 | -$200.00 |
| 总计 | $4,715.00 |
37. 薪1抽否
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| Wage Level 1 | $0.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 总计 | $1,715.00 |
38. 薪2抽否
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| Wage Level 2 | $1,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 总计 | $2,715.00 |
39. 薪3抽否
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| Wage Level 3 | $2,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 总计 | $3,715.00 |
40. 薪4抽否
H1b申请各项费用明细
| 服务项目 | 费用 (USD) |
|---|---|
| 等待抽签期 | |
| Wage Level 4 | $3,000.00 |
| 基础服务费 | $1,000.00 |
| USCIS申请费 | $215.00 |
| 抽签注册阶段律师费 | $500.00 |
| 总计 | $4,715.00 |
补充: 缩写阅读规则
- 按步骤顺序从左到右阅读
- 每个缩写代表一个已完成的服务步骤
- 缺失的步骤表示未选择该服务
薪1~4必须与抽搭配出现中或否表示抽签结果询、交、急仅在抽中后才可能出现