Youtube会员
多人拼family plan获得优惠
YouTube廉价区移民
土耳其区IOS能云移民,需要买当地货币的礼品卡,参考apple id土耳其区技巧
其他地区,中国台湾也可以云移民,但是价格昂贵。
Romania Poland Bulgaria should all be ok according to Reddit
价格表
引用信息
country | name | currency | family ($) | individual ($) | student ($) | annual/12 ($) | family ios ($) | individual ios ($) | family | individual | student | annual/12 | family ios | individual ios | exchange rate | annual currency fluctuation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | United States | USD | $22.99 | $13.99 | $7.99 | $11.67 | $29.99 | $18.99 | 22.99 | 13.99 | 7.99 | 11.67 | 29.99 | 18.99 | 1.00 | |
NG | Nigeria | NGN | $1.01 | $0.65 | $1.30 | $0.89 | 1700 | 1100 | 2200 | 1500 | 1690.03 | 47% | ||||
EG | Egypt | EGP | $2.42 | $1.33 | $0.78 | $3.22 | $1.77 | 119.99 | 65.99 | 38.99 | 159.99 | 87.99 | 49.67 | 62% | ||
GH | Ghana | GHS | $2.76 | $1.47 | $0.87 | $4.99 | $2.69 | 43 | 23 | 13.5 | 15.60 | 77% | ||||
PK | Pakistan | PKR | $3.23 | $1.72 | $1.18 | $4.31 | $2.33 | 899 | 479 | 329 | 1199 | 649 | 278.00 | 103% | ||
IN | India | INR | $3.54 | $1.76 | $1.05 | $4.61 | $2.31 | 299 | 149 | 89 | 389 | 195 | 84.42 | 99% | ||
UA | Ukraine | UAH | $3.58 | $2.38 | $1.42 | $7.49 | $4.99 | 149 | 99 | 59 | 41.65 | 87% | ||||
AR | Argentina | ARS | $3.67 | $1.88 | $9.49 | $4.99 | 3699 | 1899 | 1008.03 | 71% | ||||||
BD | Bangladesh | BDT | $3.76 | $2.00 | $1.16 | 449 | 239 | 139 | 119.56 | 91% | ||||||
LK | Sri Lanka | LKR | $4.12 | $2.16 | $1.25 | $4.79 | $2.49 | 1199 | 629 | 365 | 291.13 | 112% | ||||
TR | Turkey | TRY | $4.62 | $2.31 | $1.53 | $1.40 | $6.06 | $3.03 | 159.99 | 79.99 | 52.99 | 48.33 | 209.99 | 104.99 | 34.64 | 83% |
VN | Viet Nam | VND | $5.87 | $3.11 | $1.93 | 149000 | 79000 | 49000 | 25384.96 | 95% | ||||||
TZ | Tanzania | TZS | $5.93 | $3.14 | $1.85 | $7.75 | $4.08 | 15700 | 8300 | 4900 | 20500 | 10800 | 2645.61 | 95% | ||
ZA | South Africa | ZAR | $6.05 | $3.96 | $2.31 | $7.97 | $5.22 | 109.99 | 71.99 | 41.99 | 144.99 | 94.99 | 18.18 | 102% | ||
PH | Philippines | PHP | $6.45 | $3.22 | $1.96 | $8.33 | $4.24 | 379 | 189 | 115 | 489 | 249 | 58.71 | 93% | ||
KH | Cambodia | USD | $6.49 | $3.49 | $1.99 | $8.89 | $4.49 | 6.49 | 3.49 | 1.99 | 8.89 | 4.49 | 1.00 | |||
NP | Nepal | USD | $6.49 | $3.49 | $1.99 | $8.49 | $4.49 | 6.49 | 3.49 | 1.99 | 8.49 | 4.49 | 1.00 | |||
ZW | Zimbabwe | USD | $6.49 | $3.49 | $2.00 | $8.49 | $4.49 | 6.49 | 3.49 | 2 | 8.49 | 4.49 | 1.00 | |||
LA | Laos | USD | $6.79 | $3.59 | $2.09 | $8.89 | $4.69 | 6.79 | 3.59 | 2.09 | 8.89 | 4.69 | 1.00 | |||
LY | Libya | USD | $6.79 | $3.59 | $2.09 | $8.59 | $4.59 | 6.79 | 3.59 | 2.09 | 8.59 | 4.59 | 1.00 | |||
BR | Brazil | BRL | $7.06 | $4.19 | $2.34 | $3.49 | 41.9 | 24.9 | 13.9 | 20.75 | 5.94 | 82% | ||||
KE | Kenya | KES | $7.33 | $3.85 | $2.23 | $9.49 | $4.99 | 949 | 499 | 289 | 129.50 | 117% | ||||
UG | Uganda | USD | $7.49 | $3.99 | $2.35 | $9.49 | $5.19 | 7.49 | 3.99 | 2.35 | 9.49 | 5.19 | 1.00 | |||
SN | Senegal | USD | $7.49 | $3.99 | $2.39 | $9.79 | $5.19 | 7.49 | 3.99 | 2.39 | 9.79 | 5.19 | 1.00 | |||
IQ | Iraq | IQD | $7.79 | $4.12 | $2.40 | $9.29 | $4.99 | 10200 | 5400 | 3150 | 1310.02 | 100% | ||||
PE | Peru | PEN | $8.46 | $5.54 | $3.31 | $11.11 | $7.13 | 31.9 | 20.9 | 12.5 | 41.9 | 26.9 | 3.77 | 98% | ||
ID | Indonesia | IDR | $8.74 | $4.34 | $2.61 | 139000 | 69000 | 41500 | 15895.00 | 96% | ||||||
BH | Bahrain | USD | $8.99 | $5.99 | $3.49 | $11.99 | $7.99 | 8.99 | 5.99 | 3.49 | 11.99 | 7.99 | 1.00 | |||
LB | Lebanon | USD | $8.99 | $5.99 | $3.49 | $11.99 | $7.99 | 8.99 | 5.99 | 3.49 | 11.99 | 7.99 | 1.00 | |||
PG | Papua New Guin | USD | $8.99 | $5.99 | $11.99 | $7.99 | 8.99 | 5.99 | 11.99 | 7.99 | 1.00 | |||||
OM | Oman | USD | $8.99 | $5.99 | $3.49 | $12.99 | $7.99 | 8.99 | 5.99 | 3.49 | 12.99 | 7.99 | 1.00 | |||
MY | Malaysia | MYR | $9.43 | $4.70 | $2.90 | 41.9 | 20.9 | 12.9 | 4.44 | 105% | ||||||
CO | Colombia | COP | $9.56 | $4.77 | $3.03 | 41900 | 20900 | 13300 | 4384.57 | 90% | ||||||
CL | Chile | CLP | $9.38 | $5.61 | $3.29 | $12.24 | $7.34 | 9200 | 5500 | 3225 | 12000 | 7200 | 980.39 | #N/A | ||
QA | Qatar | QAR | $9.87 | $6.58 | $3.84 | $13.16 | $9.05 | 35.99 | 23.99 | 13.99 | 47.99 | 32.99 | 3.65 | 100% | ||
KZ | Kazakhstan | KZT | $9.94 | $5.37 | $3.14 | $12.93 | $6.96 | 5000 | 2700 | 1580 | 6500 | 3500 | 502.84 | 91% | ||
TH | Thailand | THB | $10.41 | $5.19 | $3.16 | $4.32 | 359 | 179 | 109 | 149.17 | 34.50 | 100% | ||||
RS | Serbia | RSD | $10.38 | $6.76 | 1149 | 749 | 110.72 | 96% | ||||||||
BO | Bolivia | BOB | $10.41 | $6.93 | $4.04 | $12.99 | $9.49 | 71.9 | 47.9 | 27.9 | 6.91 | 97% | ||||
MA | Morocco | MAD | $10.97 | $5.99 | $3.49 | $13.99 | $7.49 | 110 | 60 | 35 | 10.02 | 100% | ||||
PL | Poland | PLN | $11.53 | $6.38 | $3.68 | $15.22 | $8.34 | 46.99 | 25.99 | 14.99 | 61.99 | 33.99 | 4.07 | 96% | ||
DZ | Algeria | DZD | $11.61 | $6.14 | $3.59 | $14.99 | $7.99 | 1549 | 819 | 479 | 133.48 | 100% | ||||
RO | Romania | RON | $11.68 | $6.16 | $3.82 | 55 | 29 | 18 | 4.71 | 96% | ||||||
TW | Taiwan | TWD | $12.30 | $6.13 | $3.67 | $16.03 | $8.01 | 399 | 199 | 119 | 520 | 260 | 32.45 | 96% | ||
IL | Israel | ILS | $12.54 | $6.53 | $4.34 | $16.37 | $8.72 | 45.9 | 23.9 | 15.9 | 59.9 | 31.9 | 3.66 | 101% | ||
SA | Saudi Arabia | SAR | $13.31 | $7.18 | $4.26 | 49.99 | 26.99 | 15.99 | 3.76 | 100% | ||||||
MX | Mexico | MXN | $13.55 | $6.75 | $3.84 | $5.62 |
- 表格包含官网和iOS订阅价格
- 第一行美区价格用于对比参考,其余行按照family ($)列从小到大排序
- 年度价格已月化 (annual/12)
- 部分国家货币单位为USD,因为youtube在当地直接收取美元
- annual currency fluctuation 为一年前该货币汇率和当前汇率的比值。比如50%表示最近一年相对美元贬值了一半。或许和接下来该地区套餐价格的涨价有一定相关性。
- 表格各列分别为:国家 | 货币 | 官网订阅(转换为美元价格) | iOS订阅(转换为美元价格) | 官网订阅(当地货币价格) | iOS订阅(当地货币价格) | 汇率 | 与一年前汇率变化
常见问题
YouTube没有学生订阅选项
YouTube官方宣布只有少部分国家有学生订阅选项。
YouTube student memberships are only available to full-time students at higher education institutions in select countries, and eligibility will be verified by a third-party verification service.