Atomeocean 常见岗位与SOC Code参考
本页用于辅助理解岗位名称、工作描述和SOC Code之间的关系。最终LCA岗位信息以Atomeocean与律师确认的申请材料为准。
下一步阅读
DOL 已停用 DOT Code,现以 SOC Code 为主
过去部分旧版 H1B/LCA 资料会提到 DOT Code(Dictionary of Occupational Titles)或 3-digit Occupational Groups code。该体系属于历史职业分类:DOL 说明 DOT 最后更新于 1991 年,已由 ONET 取代,ETA 不再支持 DOT;需要查询当前职业信息时,应使用 ONET。
对 H1B LCA 准备来说,实务上应围绕 SOC Code(Standard Occupational Classification Code)处理岗位分类:
- 在 FLAG/ETA-9035 相关数据中,岗位分类字段以
SOC_CODE和SOC_TITLE呈现,SOC Code 用于说明本次申请职位对应的标准职业分类。 - ONET Code Connector 和 ONET OnLine 可用于把岗位名称、职责描述与 O*NET/SOC 职业匹配。
- 如历史模板、旧表格或律所归档材料仍出现 DOT Code,只把它作为旧系统或映射参考,不应替代当前 LCA 的 SOC Code 判断。
- 确认 SOC Code 时,应同时核对 job title、核心职责、最低学历/经验要求、工作地点工资数据和 wage level,避免为了工资或抽签因素选择与真实职责不匹配的 SOC。
官方参考:
- DOL:Dictionary of Occupational Titles 状态说明
- DOL:ONET 与 ONET Code Connector
- DOL OFLC:LCA public disclosure 字段说明
SOC代码对照表
| 职位名称 | Occupation | 工作描述(核心职责) | SOC Code |
|---|---|---|---|
| 软件工程师 | Software Developers | 设计、开发、测试和维护计算机软件系统,解决复杂技术问题 | 15-1252.00 |
| 数据分析师 | Data Scientists | 收集、清洗并分析数据,生成可视化报告以支持业务决策 | 15-2051.00 |
| 财务经理 | 制定财务策略,监督预算编制与资金管理,确保企业财务合规性 | 11-3031.00 | |
| 市场营销经理 | Marketing Managers | 策划市场推广活动,分析消费者行为并制定品牌增长策略 | 11-2021.00 |
| 机械工程师 | 设计机械设备和系统,进行产品原型测试及生产流程优化 | 17-2141.00 | |
| 电气工程师 | 设计、开发并测试电气设备及控制系统,解决电力分配问题 | 17-2071.00 | |
| 市场营销专员 | 执行市场调研,协助策划营销活动并分析推广效果 | 13-1161.00 | |
| 数据库管理员 | 维护数据库系统安全与性能,优化数据存储及备份策略 | 15-1242.00 | |
| 人力资源经理 | Human Resources Managers | 制定招聘计划、员工培训方案及薪酬福利体系,处理劳动关系问题 | 11-3121.00 |
| 药剂师 | 审核处方药合理性,提供用药指导并管理药品库存 | 29-1051.00 | |
| 网络安全分析师 | 监控网络威胁,实施安全防护措施并响应数据泄露事件 | 15-1212.00 | |
| 物理治疗师 | Physical Therapists | 评估患者运动功能障碍,制定康复计划并实施治疗 | 29-1123.00 |
Ad
不方便支持的 SOC
| 职位名称 | Occupation | 工作描述(核心职责) | SOC Code |
|---|---|---|---|
| 注册护士 | 评估患者健康需求,执行护理计划并提供医疗教育 | 29-1141.00 | |
| 小学教师 | 制定教学计划,教授核心学科知识并评估学生学业进展 | 25-2021.00 | |
| 土木工程师 | 规划、设计并监督基础设施建设(如道路、桥梁等) | 17-2051.00 |
SOC 代码黑名单
以下岗位类别,Atomeocean暂不提供支持
Ad
材料科学与工程专业相关岗位
若希望继续从事材料科学与工程专业对口的岗位,且不计划转行,Atomeocean暂无法提供支持。
例如:电焊工
如计划转向计算机相关专业方向求职,我们可以提供相应支持。

